MediaWiki:Sidebar — различия между версиями
Материал из Quon Wiki
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* navigation | * navigation | ||
− | ** mainpage| | + | ** mainpage|Главная |
− | ** | + | ** Оглавление|Оглавление |
− | ** | + | * Личный кабинет |
− | ** | + | ** Личный кабинет:Ваш профиль|Ваш профиль |
− | * | + | ** Личный кабинет:Билинг и оплата|Билинг и оплата |
− | ** | + | ** Личный кабинет:Уведомления и обращения к технической поддержке|Уведомления и обращения к технической поддержке |
− | ** | + | ** Личный кабинет:Перезвоните мне|Перезвоните мне |
− | ** | + | ** Личный кабинет:Реферальная программа|Реферальная программа |
− | * | + | ** Личный кабинет:API|API |
− | ** | + | * QUON Call tracking |
− | ** | + | * Настройка проекта |
− | ** | + | ** Настройка проекта:Создание проекта, выбор телефонов, подключение|Создание проекта, выбор телефонов, подключение |
+ | ** Справка:Установка кода на сайт|Установка кода системы на сайт | ||
+ | ** Настройка проекта:Активация Яндекс.Метрики|Активация Яндекс.Метрики | ||
+ | ** Настройка проекта:Настройка целей в Яндекс.Метрике|Настройка целей в Яндекс.Метрике | ||
+ | ** Настройка проекта:Активация Яндекс.Директ|Активация Яндекс.Директ | ||
+ | ** Настройка проекта:Активация Google Analytics|Активация Google Analytics | ||
+ | ** Настройка проекта:Настройка целей в Google Analytics|Настройка целей в Google Analytics | ||
+ | ** Настройка проекта:Интеграция с Bitrix24|Интеграция с Bitrix24 | ||
+ | ** Настройка проекта:Гостевой доступ|Гостевой доступ | ||
+ | ** Настройка проекта:Оффлайн телефоны|Оффлайн телефоны | ||
+ | * Звонки | ||
+ | ** Звонки:Прослушивание звонков|Прослушивание звонков | ||
+ | ** Звонки:Использование фильтра|Использование фильтра | ||
+ | * Запросы | ||
+ | ** Запросы:Как смотреть?|Как смотреть? | ||
+ | ** Запросы:Подробная информация о запросе|Подробная информация о запросе | ||
+ | ** Запросы:Источники запросов|Источники запросов | ||
+ | * Статистика | ||
+ | ** Статистика:Использование фильтра|Использование фильтра | ||
+ | ** Статистика:Модели атрибуции|Модели атрибуции | ||
+ | ** Статистика:Графики|Графики | ||
+ | ** Статистика:Колонки таблицы|Колонки таблицы | ||
+ | ** Статистика:Статистика UTM|Статистика UTM | ||
+ | ** Статистика:Типы UTM-меток|Типы UTM-меток | ||
* SEARCH | * SEARCH | ||
* TOOLBOX | * TOOLBOX | ||
* LANGUAGES | * LANGUAGES |
Текущая версия на 12:58, 30 сентября 2015
- navigation
- mainpage|Главная
- Оглавление|Оглавление
- Личный кабинет
- Личный кабинет:Ваш профиль|Ваш профиль
- Личный кабинет:Билинг и оплата|Билинг и оплата
- Личный кабинет:Уведомления и обращения к технической поддержке|Уведомления и обращения к технической поддержке
- Личный кабинет:Перезвоните мне|Перезвоните мне
- Личный кабинет:Реферальная программа|Реферальная программа
- Личный кабинет:API|API
- QUON Call tracking
- Настройка проекта
- Настройка проекта:Создание проекта, выбор телефонов, подключение|Создание проекта, выбор телефонов, подключение
- Справка:Установка кода на сайт|Установка кода системы на сайт
- Настройка проекта:Активация Яндекс.Метрики|Активация Яндекс.Метрики
- Настройка проекта:Настройка целей в Яндекс.Метрике|Настройка целей в Яндекс.Метрике
- Настройка проекта:Активация Яндекс.Директ|Активация Яндекс.Директ
- Настройка проекта:Активация Google Analytics|Активация Google Analytics
- Настройка проекта:Настройка целей в Google Analytics|Настройка целей в Google Analytics
- Настройка проекта:Интеграция с Bitrix24|Интеграция с Bitrix24
- Настройка проекта:Гостевой доступ|Гостевой доступ
- Настройка проекта:Оффлайн телефоны|Оффлайн телефоны
- Звонки
- Звонки:Прослушивание звонков|Прослушивание звонков
- Звонки:Использование фильтра|Использование фильтра
- Запросы
- Запросы:Как смотреть?|Как смотреть?
- Запросы:Подробная информация о запросе|Подробная информация о запросе
- Запросы:Источники запросов|Источники запросов
- Статистика
- Статистика:Использование фильтра|Использование фильтра
- Статистика:Модели атрибуции|Модели атрибуции
- Статистика:Графики|Графики
- Статистика:Колонки таблицы|Колонки таблицы
- Статистика:Статистика UTM|Статистика UTM
- Статистика:Типы UTM-меток|Типы UTM-меток
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES